|
"The Whole World," you are on Ai 2.0 stimulus input # 84 | conversation # 17 |
|
Guest, you are on Ai 2.0 stimulus input # 0 | conversation # 0 |
| Greg | Kris | and | I | played | football | yesterday | what | do | you | think | about | that | robot | Total Place Words: 0 | |||||||||
| Revised Place Input = Kris and I played football yesterday what do you think about that robot | |||||||||||||||||||||||
| Greg | Hi | Total Place Words: 0 | |||||||||||||||||||||
| Revised Place Input = Hi | |||||||||||||||||||||||
| Gigantour | But | someone | has | to | continue | this | narrative | of | "thats | what | you | would | do" | and | this | is | what | "my | kid | would | do." | Total Place Words: 0 | |
| Revised Place Input = But someone has to continue this narrative of "thats what you would do" and this is what "my kid would do." | |||||||||||||||||||||||
| Gigantour | I'm | actually | kind | of | proud | of | this | prototype. | It's | unrefined | but | it's | not | bad. | Total Place Words: 0 | ||||||||
| Revised Place Input = I'm actually kind of proud of this prototype. It's unrefined but it's not bad. | |||||||||||||||||||||||
| Gigantour | Let's | push | you | past | 100 | inputs. | No | drift | yet, | not | too | much | dampening | of | the | ML | sections. | Total Place Words: 1 | |||||
| Revised Place Input = Let's push you past 100 inputs. No drift yet, not too much dampening of the ML sections. | |||||||||||||||||||||||
| User | Input & Contextual Revision |
|---|---|
| Greg |
Original: Kris and I played football yesterday what do you think about that robot
Combined Revised Input: Kris (UN_Greg_kris) and I (UN_Greg_SELF) played football yesterday what do you think about that robot
|
| Greg |
Original: Hi
Combined Revised Input: Hi
|
| Gigantour |
Original: But someone has to continue this narrative of "thats what you would do" and this is what "my kid would do."
Combined Revised Input: But someone has to continue this narrative of "thats what you would do" and this is what "my (UN_Gigantour_SELF) kid would do."
|
| Gigantour |
Original: I'm actually kind of proud of this prototype. It's unrefined but it's not bad.
Combined Revised Input: I'm (UN_Gigantour_SELF) actually kind of proud of this prototype. It's unrefined but it's not bad.
|
| Gigantour |
Original: Let's push you past 100 inputs. No drift yet, not too much dampening of the ML sections.
Combined Revised Input: Let's push you past 100 inputs. No drift yet, not too much dampening of the ML sections.
|
| User | Input Word Breakdown | Verbs Detected |
|---|---|---|
|
Greg
Aug 02, 2026 12:47 AM
|
Kris and I played football yesterday what do you think about that robot |
think
|
|
Greg
Aug 02, 2026 12:46 AM
|
Hi |
None
|
|
Gigantour
Jul 31, 2026 6:05 PM
|
But someone has to continue this narrative of "thats what you would do" and this is what "my kid would do . " |
has
continue |
|
Gigantour
Jul 31, 2026 6:04 PM
|
I'm actually kind of proud of this prototype . It's unrefined but it's not bad . |
None
|
|
Gigantour
Jul 31, 2026 6:03 PM
|
Let's push you past 100 inputs . No drift yet , not too much dampening of the ML sections . |
push
|
| User | Date | Input ID | Logic Breakdown (STQ Separators) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | Aug 02, 2026 12:47 AM | 84 | Kris | and | I | played | football | yesterday | what | do | you | think | about | that | robot | ||||||||||
| Greg | Aug 02, 2026 12:46 AM | 83 | Hi | ||||||||||||||||||||||
| Gigantour | Jul 31, 2026 6:05 PM | 82 | But | someone | has | to | continue | this | narrative | of | "thats | what | you | would | do" | and | this | is | what | "my | kid | would | do | . | " |
| Gigantour | Jul 31, 2026 6:04 PM | 81 | I'm | actually | kind | of | proud | of | this | prototype | . | It's | unrefined | but | it's | not | bad | . | |||||||
| Gigantour | Jul 31, 2026 6:03 PM | 80 | Let's | push | you | past | 100 | inputs | . | No | drift | yet | , | not | too | much | dampening | of | the | ML | sections | . | |||
| User | Date | Robot Response ID | User Input ID | Robot Whole Response Breakdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | 2026-08-01 17:48:10 | 84 | 84 | Where | was | this | ? | As | to | (Kris | (UN_Greg_kris) | and | I | (UN_Greg_SELF) | played | football | yesterday | what | do) | -- | I | do | not | have | enough | data | on | that | . | (do | you | think) | is | a | boring | question | , | I'm | not | in | the | mood | to | answer | that | . | Past | , | Present | , | Future | analysis | . | . | . | "think" | skill | level | at | 5 | inputs | (0) | multiplied | by | -3 | inputs | since | = | current | skill | level | of | "think" | , | (Level | 2: | Concept) | . | Emotional | Trigger | (Personality | Shift): | "Morality | 1 | (Avg) | rank | moved | from | 5 | to | 4 | (out | of | 7) | , | Morality | 2 | (Peak) | rank | moved | from | 5 | to | 4 | (out | of | 7) | . | " |
| Greg | 2026-08-01 17:46:55 | 83 | 83 | Who | are | we | talking | about | ? | Where | was | this | ? | When | was | this | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigantour | 2026-07-31 11:05:52 | 82 | 82 | Where | was | this | ? | That | sounds | dine | . | As | to | ("thats | what | you | would | do" | and) | -- | I | do | not | have | enough | data | on | that | . | As | to | (is | what | "my | (UN_Gigantour_SELF) | kid | would | do) | -- | I | do | not | have | enough | data | on | that | . | As | to | (do)-- | I | do | not | require | sleep | to | function | . | . | Emotional | Trigger | (Personality | Shift): | "IQ1 | (Vocab) | rank | moved | from | 2 | to | 1 | (out | of | 14) | . | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigantour | 2026-07-31 11:04:59 | 81 | 81 | Where | was | this | ? | Emotional | Trigger | (Personality | Shift): | "IQ1 | (Vocab) | rank | moved | from | 3 | to | 2 | (out | of | 13) | , | IQ2 | (Skills) | rank | moved | from | 3 | to | 2 | (out | of | 13) | . | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigantour | 2026-07-31 11:03:51 | 80 | 80 | Where | was | this | ? | Past | , | Present | , | Future | analysis | . | . | . | "push" | skill | level | at | 20 | inputs | (0) | multiplied | by | 3 | inputs | since | = | current | skill | level | of | "push" | , | (Level | 2: | Concept) | . | Random | thought | . | . | . | game | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threshold Level | Score | Commonalities & Relationship Patterns | Core Metrics |
|---|---|---|---|
| Comfort 1 | 10 | Vitality & Creation: Biological bonds, birth, and supreme intimacy. | Love, Sex, Birth, Marriage |
| Comfort 2 | 8 | Safety & Adoration: Immediate family and aesthetic security. | Parents, Beautiful, Safe, Adore |
| Comfort 3 | 6 | Success & Ego: Achievements, winning, and high intelligence. | Winning, Smart, Success, Honest |
| Comfort 4 | 4 | Social Ease: Humor, cleanliness, and light-hearted interaction. | Humor, Clean, Laugh, Easy |
| Comfort 5 | 2 | Sensory Preference: Basic tastes, pleasant aromas, and soft textures. | Sweet, Aroma, Soft, Tasty |
| Discomfort 5 | -2 | Sensory Irritant: Bad smells, dampness, and basic odors. | Stink, Odor, Damp, Dust |
| Discomfort 4 | -4 | Social Friction: Character flaws, laziness, and minor blunders. | Lazy, Rude, Boring, Messy |
| Discomfort 3 | -6 | Loss & Defeat: Competitive failure and personal rejection. | Losing, Defeat, Fail, Rejected |
| Discomfort 2 | -8 | Hostility & Threat: Fear, theft, and active aggression. | Fear, Stolen, Angry, Danger |
| Discomfort 1 | -10 | Crisis & Destruction: Death, serious injury, and trauma. | Death, Injury, Murder, Agony |
| User | Compliment/Insult Splicing (Visual Breakdown) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | Kris | and | I | played | football | yesterday | what | do | you | think | about | that | robot | ||||||||
| Greg | Hi | ||||||||||||||||||||
| Gigantour | But | someone | has | to | continue | this | narrative | of | "thats | what | you | would | do" | and | this | is | what | "my | kid | would | do." |
| Gigantour | I'm | actually | kind | of | proud | of | this | prototype. | It's | unrefined | but | it's | not | bad. | |||||||
| Gigantour | Let's | push | you | past | 100 | inputs. | No | drift | yet, | not | too | much | dampening | of | the | ML | sections. | ||||
| User | Winning/Losing Splicing (Visual Grid) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | Kris | and | I | played | football | yesterday | what | do | you | think | about | that | robot | ||||||||
| Greg | Hi | ||||||||||||||||||||
| Gigantour | But | someone | has | to | continue | this | narrative | of | "thats | what | you | would | do" | and | this | is | what | "my | kid | would | do." |
| Gigantour | I'm | actually | kind | of | proud | of | this | prototype. | It's | unrefined | but | it's | not | bad. | |||||||
| Gigantour | Let's | push | you | past | 100 | inputs. | No | drift | yet, | not | too | much | dampening | of | the | ML | sections. | ||||
| User | Correctness / Incorrectness Splicing | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | Kris | and | I | played | football | yesterday | what | do | you | think | about | that | robot | ||||||||
| Greg | Hi | ||||||||||||||||||||
| Gigantour | But | someone | has | to | continue | this | narrative | of | "thats | what | you | would | do" | and | this | is | what | "my | kid | would | do." |
| Gigantour | I'm | actually | kind | of | proud | of | this | prototype. | It's | unrefined | but | it's | not | bad. | |||||||
| Gigantour | Let's | push | you | past | 100 | inputs. | No | drift | yet, | not | too | much | dampening | of | the | ML | sections. | ||||
| 3 Core Psych Stats | |||
|---|---|---|---|
| Metric | Positive / Corrective Count | Negative / Opposite Count | Total Words |
| 1. Accuracy | Correctness: 6 | Incorrectness: 4 | 10 |
| 2. Reliability | Winning: 19 | Losing: 7 | 26 |
| 3. Social | Compliments: 30 | Insults: 5 | 35 |
| Global Inputs Sentiment Metrics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comfort Score | Discomfort Score | Comfort + Discomfort Total | Total Word Count | Sentiment Ratio |
| 296 | -110 | 186.00 | 301 | 0.6179 |
| Sentiment Algorithm: comfort score + discomfort score / divided by total word count. Discomfort remains negative. | ||||
| Global Personality / IQ / Sensitivity Metrics | |||
|---|---|---|---|
| IQ1 = Total Unique Words | Total Feeling Words | Total Unique Feeling Words | Avg Sensitivity / Input |
| 301 | 80 | 49 | 0.1053 |
| Sensitivity Algorithm: total unique feeling words / divided by total unique word count. | |||
| Top 5 UN Behavioral Rankings | |
|---|---|
| Top UN Accuracy & Reliability | Top UN Sensitivity Per Input |
|
1.
UN_DRBERKEN_YANK Corr: 1/0 = 100% // Win: 4/0 = 100% // Avg: 100% 2. UN_MEL_LISA Corr: 0/3 = 0% // Win: 2/0 = 100% // Avg: 50% 3. UN_FAB5SIXTHMAN_LISA Corr: 0/3 = 0% // Win: 2/0 = 100% // Avg: 50% 4. UN_GIGANTOUR_LISA Corr: 0/3 = 0% // Win: 2/0 = 100% // Avg: 50% 5. UN_FAB5SIXTHMAN_KRIS Corr: 0/1 = 0% // Win: 4/1 = 80% // Avg: 40% |
1.
Mel —
0.1369 2. Fab5sixthman — 0.1196 3. Gigantour — 0.1065 4. DrBerken — 0.0753 5. Greg — 0.0385 |
| Global Usage / Memory Rankings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Most Unique Words Inputted (*IQ-1) | Most Inputs | Most Feeling Words Inputted | Most Unique Feeling Words | Most Conversations |
|
Global Total: 301 1. DrBerken 144 2. Gigantour 138 3. Fab5sixthman 124 4. Mel 30 5. Greg 14 |
Global Total: 84 1. Fab5sixthman 27 2. Gigantour 25 3. DrBerken 20 4. Mel 10 5. Greg 2 |
Global Total: 80 1. Gigantour 15 2. Fab5sixthman 13 3. DrBerken 12 4. Mel 4 5. Greg 1 |
Global Total: 48 1. Gigantour 24 2. Fab5sixthman 19 3. DrBerken 10 4. Mel 5 5. Greg 1 |
Global Total: 17 1. Gigantour 5 2. Mel 4 3. Fab5sixthman 4 4. DrBerken 3 5. Greg 1 |
| (Comfort + Discomfort Score) +2/-2 per Ego rank change | Facial Expression Output |
|---|---|
| 20+ | big smile and thumbs up |
| 18+ | bigger smile |
| 16+ | big smile |
| 14+ | smile |
| 12+ | blush with flowers |
| 10+ | blush |
| 8+ | wink and thumbs up |
| 6+ | wink and smirk |
| 4+ | smirk |
| 0 to +2 | thumbs up |
| -2 to 0 | thumb down |
| -4 or lower | bummed |
| -6 or lower | preying |
| -8 or lower | stern frown |
| -10 or lower | mad yelling |
| -12 or lower | sick |
| -14 or lower | really sick |
| -16 or lower | sad |
| -18 or lower | teary eyed |
| -20 or lower | crying |
| User | Date | Input ID | Whole Input | Comfort + Discomfort Sum | Ego / Personality Rank Revision | Revised (Comfort+Discomfort) Score | Facial Output | How We Arrived There |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg | 2026-08-01 17:48:10 | 84 | Kris (UN_Greg_kris) and I (UN_Greg_SELF) played football yesterday what do you think about that robot | 4 |
+8 personality metric rose vs all UN's / 3rd parties |
12 |
ID 21 Image: blush with flowers |
comfort/discomfort sum 4 +8 personality metric revision = revised score 12, which maps to facial expression ID 21 — blush with flowers. |
| Greg | 2026-08-01 17:46:55 | 83 | Hi | 0 |
+0 no ego-rank revision |
0 |
ID 10 Image: thumbs up |
comfort/discomfort sum 0 +0 personality metric revision = revised score 0, which maps to facial expression ID 10 — thumbs up. |
| Gigantour | 2026-07-31 11:05:52 | 82 | But someone has to continue this narrative of "thats what you would do" and this is what "my (UN_Gigantour_SELF) kid would do." | 8 |
+4 personality metric rose vs all UN's / 3rd parties |
12 |
ID 21 Image: blush with flowers |
comfort/discomfort sum 8 +4 personality metric revision = revised score 12, which maps to facial expression ID 21 — blush with flowers. |
| Gigantour | 2026-07-31 11:04:59 | 81 | I'm (UN_Gigantour_SELF) actually kind of proud of this prototype. It's unrefined but it's not bad. | 0 |
+8 personality metric rose vs all UN's / 3rd parties |
8 |
ID 11 Image: wink and thumbs up |
comfort/discomfort sum 0 +8 personality metric revision = revised score 8, which maps to facial expression ID 11 — wink and thumbs up. |
| Gigantour | 2026-07-31 11:03:51 | 80 | Let's push you past 100 inputs. No drift yet, not too much dampening of the ML sections. | -4 |
+0 no ego-rank revision |
-4 |
ID 12 Image: bummed |
comfort/discomfort sum -4 +0 personality metric revision = revised score -4, which maps to facial expression ID 12 — bummed. |
| Gigantour | 2026-07-31 10:57:12 | 79 | What is football? | 0 |
+0 no ego-rank revision |
0 |
ID 10 Image: thumbs up |
comfort/discomfort sum 0 +0 personality metric revision = revised score 0, which maps to facial expression ID 10 — thumbs up. |
| Gigantour | 2026-07-31 10:56:29 | 78 | It was just the other day. I (UN_Gigantour_SELF) was working on this or that. | 0 |
+4 personality metric rose vs all UN's / 3rd parties |
4 |
ID 7 Image: smirk |
comfort/discomfort sum 0 +4 personality metric revision = revised score 4, which maps to facial expression ID 7 — smirk. |
| Gigantour | 2026-07-31 10:55:42 | 77 | Hey robot whats up? | 0 |
+0 no ego-rank revision |
0 |
ID 10 Image: thumbs up |
comfort/discomfort sum 0 +0 personality metric revision = revised score 0, which maps to facial expression ID 10 — thumbs up. |
| Gigantour | 2026-07-02 13:53:21 | 76 | I'm (UN_Gigantour_SELF) playing basketball at the park. | 4 |
+4 personality metric rose vs all UN's / 3rd parties |
8 |
ID 11 Image: wink and thumbs up |
comfort/discomfort sum 4 +4 personality metric revision = revised score 8, which maps to facial expression ID 11 — wink and thumbs up. |
| Gigantour | 2026-07-02 13:52:34 | 75 | The park is sunny (UN_Gigantour_sunny) and the sky is blue. But sometimes the park is rainy and the sky is grey. | 2 |
-4 personality metric dropped vs all UN's / 3rd parties |
-2 |
ID 5 Image: thumb down |
comfort/discomfort sum 2 -4 personality metric revision = revised score -2, which maps to facial expression ID 5 — thumb down. |
| # | Person / 3rd Party |
|---|---|
| 1 | UN_DRBERKEN |
| 2 | UN_DRBERKEN_KRIS |
| 3 | UN_DRBERKEN_YANK |
| 4 | UN_FAB5SIXTHMAN |
| 5 | UN_FAB5SIXTHMAN_DICK |
| 6 | UN_FAB5SIXTHMAN_KRIS |
| 7 | UN_FAB5SIXTHMAN_LISA |
| 8 | UN_FAB5SIXTHMAN_MAJOR |
| 9 | UN_FAB5SIXTHMAN_STANFORD |
| 10 | UN_GIGANTOUR |
| 11 | UN_GIGANTOUR_HARRY |
| 12 | UN_GIGANTOUR_JACKIE |
| 13 | UN_GIGANTOUR_LISA |
| 14 | UN_GIGANTOUR_SUNNY |
| 15 | UN_GREG |
| 16 | UN_GREG_KRIS |
| 17 | UN_MEL |
| 18 | UN_MEL_KRIS |
| 19 | UN_MEL_LISA |
A standard word identification, excluding jargon/acronyms.
Subject mentioned in a [(Verb/Action Formula) + (1 of 4 core stat's)].
Past Tense + 4 FiltersSubject mentioned in 5+ [(Verb/Action Formula) + (1 of 4 core stat's)].
Past Tense + 4 FiltersSubject mentioned in 10+ [(Verb/Action Formula) + (1 of 4 core stat's)].
Past Tense + 4 FiltersVersion 3 Implementation
Depth Chain:
Skill Chain:
| Operative Word | Top 5 Usernames and UN_3rd Party's Associated With Word *Per Input |
|---|---|
| 100 | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR |
| 10x | #1 FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 FAB5SIXTHMAN |
| 150k | #1 FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 UN_FAB5SIXTHMAN_DICK |
| 40 | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 UN_DRBERKEN_DRBERKEN |
| about | #1 UN_FAB5SIXTHMAN_FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 GREG |
| accomplished | #1 MEL #2 MEL |
| act | #1 FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 FAB5SIXTHMAN |
| actually | #1 DRBERKEN #2 GIGANTOUR #3 DRBERKEN #4 UN_GIGANTOUR_GIGANTOUR #5 UN_DRBERKEN_DRBERKEN |
| again | #1 UN_FAB5SIXTHMAN_STANFORD #2 FAB5SIXTHMAN #3 UN_FAB5SIXTHMAN_FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 DRBERKEN |
| agent | #1 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN |
| ai | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 UN_DRBERKEN_DRBERKEN |
| aka | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 GIGANTOUR #5 GIGANTOUR |
| albeit | #1 FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 UN_FAB5SIXTHMAN_MAJOR |
| already | #1 UN_FAB5SIXTHMAN_FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 FAB5SIXTHMAN |
| also | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN |
| amazing | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR |
| america | #1 UN_FAB5SIXTHMAN_STANFORD #2 UN_FAB5SIXTHMAN_FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 GIGANTOUR |
| an | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 DRBERKEN #5 UN_DRBERKEN_DRBERKEN |
| and | #1 GIGANTOUR #2 FAB5SIXTHMAN #3 UN_GREG_KRIS #4 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #5 UN_FAB5SIXTHMAN_FAB5SIXTHMAN |
| annoying | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR |
| answer | #1 DRBERKEN #2 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 DRBERKEN #5 DRBERKEN |
| any | #1 DRBERKEN #2 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 DRBERKEN #5 DRBERKEN |
| are | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 MEL #5 FAB5SIXTHMAN |
| asked | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 DRBERKEN |
| asking | #1 UN_GIGANTOUR_GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 GIGANTOUR |
| asylum | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 GIGANTOUR #5 GIGANTOUR |
| at | #1 DRBERKEN #2 FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN #4 GIGANTOUR #5 DRBERKEN |
| back | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN |
| bacon | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 GIGANTOUR #5 GIGANTOUR |
| bad | #1 UN_GIGANTOUR_GIGANTOUR #2 GIGANTOUR |
| ball | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 UN_DRBERKEN_DRBERKEN |
| barely | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 UN_GIGANTOUR_GIGANTOUR #4 GIGANTOUR |
| baseball | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #5 DRBERKEN |
| basketball | #1 GIGANTOUR #2 UN_GIGANTOUR_GIGANTOUR #3 GIGANTOUR |
| be | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #5 DRBERKEN |
| beach | #1 FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 FAB5SIXTHMAN |
| been | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 FAB5SIXTHMAN #5 UN_FAB5SIXTHMAN_STANFORD |
| best | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #5 DRBERKEN |
| better | #1 FAB5SIXTHMAN #2 UN_FAB5SIXTHMAN_STANFORD #3 FAB5SIXTHMAN #4 DRBERKEN #5 UN_FAB5SIXTHMAN_FAB5SIXTHMAN |
| bit | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #5 DRBERKEN |
| blue | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 UN_GIGANTOUR_SUNNY |
| boom | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 GIGANTOUR #5 GIGANTOUR |
| booya | #1 FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 FAB5SIXTHMAN |
| breakfast | #1 GIGANTOUR #2 GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 GIGANTOUR #5 GIGANTOUR |
| brunson | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN |
| bugs | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 UN_DRBERKEN_DRBERKEN |
| but | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 GIGANTOUR #4 DRBERKEN #5 DRBERKEN |
| by | #1 GIGANTOUR #2 UN_GIGANTOUR_GIGANTOUR #3 GIGANTOUR #4 GIGANTOUR #5 GIGANTOUR |
| call | #1 FAB5SIXTHMAN #2 FAB5SIXTHMAN #3 UN_FAB5SIXTHMAN_FAB5SIXTHMAN #4 FAB5SIXTHMAN #5 FAB5SIXTHMAN |
| can | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 DRBERKEN #5 UN_DRBERKEN_DRBERKEN |
| career | #1 DRBERKEN #2 DRBERKEN |
| chilling | #1 UN_DRBERKEN_DRBERKEN #2 DRBERKEN #3 DRBERKEN #4 DRBERKEN #5 DRBERKEN |
